Paginas

miércoles, 13 de marzo de 2013

Ronaldo marca dos o más goles en uno de cada tres partidos de Liga

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar su gran facilidad para marcar goles en la última visita al Celta y logró un nuevo doblete en su cuenta particular. El portugués suma ya 41 partidos de Liga en los que ha logrados dos o más tantos. En las últimas cuatro temporadas, estas actuaciones del jugador madridista se han convertido en un hecho habitual, ya que su promedio de dobletes es de uno por cada tres partidos de Liga.Social Media for Business here

La primera vez que Cristiano Ronaldo marcó un doblete en Liga con el Real Madrid fue el 20 de septiembre de 2009, en la victoria por 5-0 ante Xerez en el Santiago Bernabéu. Desde entonces, el atacante blanco ha logrado anotar dos o más goles en el 32% de los 127 encuentros que ha disputado en esta competición. Su récord de goles en un partido lo consiguió por partida doble en la temporada 2010/11, al marcar cuatro tantos al Racing en casa y al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

En este curso ha conseguido ya nueve dobletes, superando su marca de seis de la 2009/10. La temporada 2010/11 fue la mejor en este aspecto, ya que logró catorce. El año pasado contribuyó a ganar el título de Liga con doce partidos en los que marcó dos o más goles. Además, en las últimas cinco ocasiones que ha anotado en esta Liga ha logrado al menos un doblete.

Sus dos goles en Balaídos dejaron patente que la habilidad de Cristiano Ronaldo también funciona fuera de casa. Con el doblete logrado ante el Celta son ya 18 los que ha conseguido lejos del Santiago Bernabéu en Liga. Contabilizando todas las competiciones, el portugués ha marcado dos o más goles en 53 partidos como madridista.Social Media for Business here

DOBLETES DE CRISTIANO RONALDO EN LIGA
FECHA PARTIDOS GOLES
20-09-09 Real Madrid 5-0 Xerez 2
24-01-10 Real Madrid 2-0 Málaga 2
13-02-10 Xerez 0-3 Real Madrid 2
25-03-10 Getafe 2-4 Real Madrid 2
02-05-10 Real Madrid 3-2 Osasuna 2
05-05-10 Mallorca 1-4 Real Madrid 3
03-10-10 Real Madrid 6-1 Deportivo 2
16-10-10 Málaga 1-4 Real Madrid 2
23-10-10 Real Madrid 6-1 Racing 4
30-10-10 Hércules 1-3 Real Madrid 2
20-11-10 Real Madrid 5-1 Athletic 3
04-12-10 Real Madrid 2-0 Valencia 2
03-01-11 Getafe 2-3 Real Madrid 2
09-01-11 Real Madrid 4-2 Villarreal 3
06-02-11 Real Madrid 2-1 Real Sociedad 2
03-03-11 Real Madrid 7-0 Málaga 3
07-05-11 Sevilla 2-6 Real Madrid 4
10-05-11 Real Madrid 4-0 Getafe 3
15-05-11 Villarreal 1-3 Real Madrid 2
21-05-11 Real Madrid 8-1 Almería 2
28-08-11 Zaragoza 0-6 Real Madrid 3
24-09-11 Real Madrid 6-2 Rayo Vallecano 3
22-10-11 Málaga 0-4 Real Madrid 3
06-11-11 Real Madrid 7-1 Osasuna 3
26-11-11 Real Madrid 4-1 Atlético 2
17-12-11 Sevilla 2-6 Real Madrid 3
22-01-12 Real Madrid 4-1 Athletic 2
12-02-12 Real Madrid 4-2 Levante 3
10-03-12 Betis 2-3 Real Madrid 2
24-03-12 Real Madrid 5-1 Real Sociedad 2
31-03-12 Osasuna 1-5 Real Madrid 2
11-04-12 Atlético 1-4 Real Madrid 3
02-09-12 Real Madrid 3-0 Granada 2
30-09-12 Real Madrid 5-1 Deportivo 3
07-10-12 Barcelona 2-2 Real Madrid 2
28-10-12 Mallorca 0-5 Real Madrid 2
06-01-13 Real Madrid 4-3 Real Sociedad 2
20-01-13 Valencia 0-5 Real Madrid 2
27-01-13 Real Madrid 4-0 Getafe 3
09-02-13 Real Madrid 4-1 Sevilla 3
10-03-13 Celta 1-2 Real Madrid 2

Envios dentro de España Camiseta de Ronaldo en la tienda del Real Madrid para España
Envios internacionales Camiseta de Ronaldo en la tienda del Real Madrid Internacional


Link

0 comentarios:

Publicar un comentario