Real Madrid / liga de campeones
Champions League - SemifinalesSocial Media for Business here
Min. 00 - Sin comenzar | Arbitro: Bjorn Kuipers
Borussia Dortmund
Posesión
0%
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Fueras de juego | 0 | |
Paradas | 0 |
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Fueras de juego | 0 | |
Paradas | 0 |
cerrar
- 1. Weidenfeller
- Portero
- Estatura y peso: 188m/85Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 26. Piszczek
- Delantero
- Estatura y peso: 184m/78Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 4. Subotic
- Defensa
- Estatura y peso: 193m/88Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 15. Hummels
- Defensa
- Estatura y peso: 192m/90Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 29. Schmelzer
- Defensa
- Estatura y peso: 181m/74Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 6. Sven Bender
- Medio
- Estatura y peso: 185m/72Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 8. Gündogan
- Medio
- Estatura y peso: 180m/79Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 16. Blaszczykowski
- Medio
- Estatura y peso: 175m/71Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 10. Götze
- Medio
- Estatura y peso: 176m/64Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 19. Grosskreutz
- Delantero
- Estatura y peso: 186m/72Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 9. Lewandowski
- Delantero
- Estatura y peso: 184m/78Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 20. Langerak
- Portero
- Estatura y peso: 192m/81Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 27. Felipe Santana
- Defensa
- Estatura y peso: 194m/80Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 5. Kehl
- Medio
- Estatura y peso: 188m/80Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 7. Leitner
- Medio
- Estatura y peso: 176m/66Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 18. Nuri Sahin
- Medio
- Estatura y peso: 180m/72Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 11. Reus
- Medio
- Estatura y peso: 180m/67Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 32. Bittencourt
- Delantero
- Estatura y peso: 171m/60Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 23. Schieber
- Delantero
- Estatura y peso: 186m/83Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 25. Diego López
- Portero
- Estatura y peso: 196m/88Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 4. Sergio Ramos
- Defensa
- Estatura y peso: 183m/75Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 2. Varane
- Defensa
- Estatura y peso: 191m/76Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 3. Pepe
- Defensa
- Estatura y peso: 188m/81Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 5. Fábio Coentrão
- Medio
- Estatura y peso: 179m/72Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 6. Khedira
- Medio
- Estatura y peso: 189m/85Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 14. Xabi Alonso
- Medio
- Estatura y peso: 183m/77Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 22. Di María
- Delantero
- Estatura y peso: 180m/70Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 10. Özil
- Medio
- Estatura y peso: 183m/76Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 7. Cristiano Ronaldo
- Delantero
- Estatura y peso: 185m/80Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 20. Higuaín
- Delantero
- Estatura y peso: 184m/79Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 13. Adán
- Portero
- Estatura y peso: 190m/88Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 1. Casillas
- Portero
- Estatura y peso: 185m/84Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 35. Jesús
- Portero
- Estatura y peso: 190m/82Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 18. Albiol
- Defensa
- Estatura y peso: 190m/80Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 27. Nacho
- Defensa
- Estatura y peso: 180m/74Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 11. Ricardo Carvalho
- Defensa
- Estatura y peso: 182m/79Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 38. Casemiro
- Medio
- Estatura y peso: Error al procesar el archivo SSI
.
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
Error al procesar el archivo SSI
cerrar
- 15. Essien
- Medio
- Estatura y peso: 183m/78Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 8. Kaká
- Medio
- Estatura y peso: 186m/78Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 19. Modric
- Medio
- Estatura y peso: 175m/67Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 9. Benzema
- Delantero
- Estatura y peso: 187m/79Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 21. Callejón
- Delantero
- Estatura y peso: 178m/73Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
cerrar
- 29. Morata
- Delantero
- Estatura y peso: 187m/80Kg .
goles: | 0 | |
Remates | A puerta | 0 |
Al palo | 0 | |
Fuera | 0 | |
Asistencias | 0 | |
Balones | Recuperados | 0 |
Perdidos | 0 | |
Faltas | cometidas | 0 |
recibidas | 0 | |
Tarjetas amarillas | 0 | |
Tarjetas rojas | 0 | |
Pases | Correctos | 0 |
Fallados | 0 | |
Centros al área | 0 | |
Paradas | 0 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
ABC Real Madrid
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Última noticia de ABC.es
Las noticias se actualizan cada 5 minutos.Social Media for Business here
Link
0 comentarios:
Publicar un comentario