Después de seis meses de competición, el Real Madrid es el único equipo de la Primera División que ha logrado marcar en todos los partidos jugados en casa. Los blancos han hecho 60 goles en los 21 encuentros oficiales disputados en el Santiago Bernabéu entre Liga, Champions, Copa y Supercopa. Los últimos tres choques consecutivos en casa ante Sevilla, Manchester y Rayo han corroborado el buen hacer del equipo de Mourinho, que asegura prácticamente tres tantos por partido como local.
El Real Madrid ha disputado 12 encuentros de Liga en casa, con un balance de 10 victorias y dos empates, en los que ha marcado 38 goles. En Champions, después de los tres partidos de la Fase de Grupos y de la ida de octavos de final, los blancos siguen invictos en casa y han visto puerta en los cuatros partidos, para un total de 10 tantos. Idéntico balance es el de Copa: cuatro encuentros y otros 10 goles. La lista se completa con la vuelta de la Supercopa ante el Barcelona (2-1).
Junto a los madridistas, Barcelona, Atlético de Madrid y Málaga son los otros equipos que han visto puerta en todos sus compromisos ligueros como locales. Sin embargo, los tres se quedaron sin marcar en alguno de sus partidos del resto de competiciones. El Málaga perdió por la mínima en la vuelta de dieciseisavos de Copa ante el Cacereño (0-1), el Barcelona cedió un empate en la última jornada de la Fase de Grupos de la Champions frente al Benfica (0-0) y el Atlético ha sido el último en dejar de marcar en su campo, tras caer 0-2 ante el Rubin Kazan en la Europa League.
PARTIDOS EN EL SANTIAGO BERNABÉU ESTA TEMPORADA | |||||||
Fecha | Competición | Partido | |||||
19-08-12 | Liga | Real Madrid 1-1 Valencia | |||||
29-08-12 | Supercopa | Real Madrid 2-1 Barcelona | |||||
02-09-12 | Liga | Real Madrid 3-0 Granada | |||||
18-09-12 | Champions | Real Madrid 3-2 Manchester City | |||||
30-09-12 | Liga | Real Madrid 5-1 Deportivo | |||||
20-10-12 | Liga | Real Madrid 2-0 Celta | |||||
03-11-12 | Liga | Real Madrid 4-0 Zaragoza | |||||
06-11-12 | Champions | Real Madrid 2-2 Borussia | |||||
17-11-12 | Liga | Real Madrid 5-1 Athletic | |||||
27-11-12 | Copa | Real Madrid 3-0 Alcoyano | |||||
01-12-12 | Liga | Real Madrid 2-0 Atlético | |||||
04-12-12 | Champions | Real Madrid 4-1 Ajax | |||||
16-12-12 | Liga | Real Madrid 2-2 Espanyol | |||||
06-01-13 | Liga | Real Madrid 4-3 Real Sociedad | |||||
09-01-13 | Copa | Real Madrid 4-0 Celta | |||||
15-01-13 | Copa | Real Madrid 2-0 Valencia | |||||
27-01-13 | Liga | Real Madrid 4-0 Getafe | |||||
30-01-13 | Copa | Real Madrid 1-1 Barcelona | |||||
09-02-13 | Liga | Real Madrid 4-1 Sevilla | |||||
13-02-13 | Champions | Real Madrid 1-1 Manchester | |||||
17-02-13 | Liga | Real Madrid 2-0 Rayo |
Link
0 comentarios:
Publicar un comentario