Paginas

domingo, 3 de marzo de 2013

Directo: Real Madrid-Ucam Murcia

Baloncesto / liga endesa

Real Madrid

- - - - -

UCAM Murcia

- - - - -

Liga Endesa 2012-13| 03/03/2013 - 12:40h

Real Madrid MJ PTOS T2 T3 TL FC FR REB AS BP BR TAP VAL
9 Felipe Reyes 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
5 Rudy Fernández 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
13 Sergio Rodríguez 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
23 Sergio Llull 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
12 Nikola Mirotic 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
16 Mirza Begic 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
4 Dontaye Draper 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
7 Martynas Pocius 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
15 Rafael Hettsheimeir 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
44 Marcus Slaughter 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
14 Guillermo Hernangómez 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
45 Alberto Martín 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
UCAM Murcia MJ PTOS T2 T3 TL FC FR REB AS BP BR TAP VAL
31 Andrés Miso 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
41 Berni Rodríguez 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
14 Juan Ignacio Jasen 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
20 David Barlow 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
6 José Angel Antelo 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
10 Josep Franch 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
13 Miquel Servera 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
7 Kim Tillie 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
5 Matt Gatens 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
33 Marcus Lewis 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
11 Joe Ragland 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
24 Mamadi Diane 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
Real Madrid UCAM Murcia
Tiros de 2 Intentos - -
Canastas - -
% Acierto 0% 0%
Tiros de 3 Intentos - -
Canastas - -
% Acierto 0% 0%
Tiros libres Intentos - -
Canastas - -
% Acierto 0% 0%
Rebotes Total - -
Ofensivos - -
Defensivos - -
Asistencias - -
Pérdidas - -
Recuperaciones - -
Tapones Realizados - -
Recibidos - -
Jugador Equipo Total
Puntos
José Angel Antelo UCAM Murcia 0
Josep Franch UCAM Murcia 0
David Barlow UCAM Murcia 0
Juan Ignacio Jasen UCAM Murcia 0
Faltas cometidas
José Angel Antelo UCAM Murcia 0
Josep Franch UCAM Murcia 0
David Barlow UCAM Murcia 0
Juan Ignacio Jasen UCAM Murcia 0
Rebotes ofensivos
José Angel Antelo UCAM Murcia 0
Josep Franch UCAM Murcia 0
David Barlow UCAM Murcia 0
Rebotes defensivos
José Angel Antelo UCAM Murcia 0
Josep Franch UCAM Murcia 0
David Barlow UCAM Murcia 0
Asistencias
José Angel Antelo UCAM Murcia 0
Josep Franch UCAM Murcia 0
David Barlow UCAM Murcia 0

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.

Última noticia de ABC.es

Las noticias se actualizan cada 5 minutos.



Link

0 comentarios:

Publicar un comentario