El Santiago Bernabéu no ve perder al Real Madrid desde el pasado 18 de enero de 2012 y se convierte de esta forma en el estadio que más tiempo y partidos (32) encadena invicto entre los 132 que integran las siete Ligas más potentes del continente (España, Alemania, Italia, Inglaterra, Francia, Portugal y Holanda). De hecho, los blancos son los únicos que enlazan más de un año sin perder. Por detrás de ellos encontraríamos a Oporto (16/02/2012), Atlético (11/04/12) y Barcelona (21/04/12). Curiosamente los madridistas fueron los últimos que vencieron en el feudo de los dos conjuntos españoles.
Más de un año y 32 partidos encadena el Real Madrid sin conocer la derrota en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos cayeron en casa por última vez el pasado 18 de enero y desde entonces han ganado 26 encuentros y empatado los 6 restantes. Estos números convierten a los madridistas en los que más tiempo y partidos enlazan invictos como locales en Europa.
LOS 32 PARTIDOS INVICTO EN EL SANTIAGO BERNABÉU | |||
Fecha | Competición | Rival | Resultado |
22/01/12 | Liga | Athletic | 4-1 |
28/01/12 | Liga | Zaragoza | 3-1 |
12/02/12 | Liga | Levante | 4-2 |
18/02/12 | Liga | Racing | 4-0 |
04/03/12 | Liga | Espanyol | 5-0 |
14/03/12 | Champions League | CSKA de Moscú | 4-1 |
18/03/12 | Liga | Málaga | 1-1 |
24/03/12 | Liga | Real Sociedad | 5-1 |
04/04/12 | Champions League | APOEL | 5-2 |
08/04/12 | Liga | Valencia | 0-0 |
14/04/12 | Liga | Sporting | 3-1 |
25/04/12 | Champions League | Bayern Múnich | 2-1 |
29/04/12 | Liga | Sevilla | 3-0 |
13/05/12 | Liga | Mallorca | 4-1 |
19/08/12 | Liga | Valencia | 1-1 |
29/08/12 | Supercopa España | Barcelona | 2-1 |
02/09/12 | Liga | Granada | 3-0 |
18/09/12 | Champions League | Manchester City | 3-2 |
30/09/12 | Liga | Deportivo | 5-1 |
20/10/12 | Liga | Celta | 2-0 |
03/11/12 | Liga | Zaragoza | 4-0 |
06/11/12 | Champions League | Borussia Dortmund | 2-2 |
17/11/12 | Liga | Athletic | 5-1 |
27/11/12 | Copa | Alcoyano | 3-0 |
01/12/12 | Liga | Atlético | 2-0 |
04/12/12 | Champions League | Ajax | 4-1 |
16/12/12 | Liga | Espanyol | 2-2 |
06/01/13 | Liga | Real Sociedad | 4-3 |
09/01/13 | Copa | Celta | 4-0 |
15/01/13 | Copa | Valencia | 2-0 |
27/01/13 | Liga | Getafe | 4-0 |
30/01/13 | Copa | Barcelona | 1-1 |
Un total de 24 equipos han pasado por el feudo blanco durante este tiempo en las cuatro competiciones disputadas por los madridistas (Liga, Champions League, Copa y Supercopa de España) y de todos ellos es el Valencia el que más veces ha visitado el Bernabéu (3). En dos ocasiones lo han hecho Barcelona, Athletic, Zaragoza, Espanyol, Real Sociedad y Celta, mientras que en una saltaron al césped Levante, Racing, CSKA, Málaga, APOEL, Sporting, Bayern, Sevilla, Mallorca, Granada, Manchester City, Deportivo, Ajax, Atlético, Getafe, Borussia Dortmund y Alcoyano.
CONJUNTOS QUE MÁS TIEMPO HAN ESTADO INVICTOS EN EUROPA | ||
Equipo | Fecha en la que perdió el último partido | Partidos invicto |
Real Madrid | 18/01/2012 | 32 (26 victorias y 6 empates) |
Oporto | 16/02/2012 | 19 (18 victorias y 1 empate) |
Atlético | 11/04/2012 | 24 (23 victorias y 1 empate) |
Barcelona | 21/04/2012 | 20 (16 victorias y 4 empates) |
Junto al Real Madrid, sólo Oporto, Atlético y Barcelona no conocen esta temporada la derrota en su estadio entre los 132 equipos que integran las siete Ligas más potentes del continente (España, Alemania, Italia, Inglaterra, Francia, Portugal y Holanda). El conjunto portugués perdió el pasado 16 de febrero de 2012 en dieciseisavos de final de la Europa League, mientras que los dos conjuntos españoles lo hicieron el pasado mes de abril en Liga precisamente ante el Real Madrid.
Link
0 comentarios:
Publicar un comentario