El Real Madrid consiguió el triunfo por 4-3 ante la Real Sociedad y continuó su racha positiva en los primeros partidos del año en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco ha conseguido 22 victorias consecutivas en los estrenos anuales ante su afición. El Real Madrid ha mantenido este registro en Liga y en Copa del Rey, con un balance goleador de 60 tantos a favor y 12 en contra.
La actual racha comenzó con una goleada al Burgos en la Copa del Rey de 1992 gracias a los tantos de Butragueño (2), Hierro y Luis Enrique. Desde entonces, el Bernabéu siempre ha celebrado con una victoria el primer partido oficial del año. En este tipo de encuentros el espectáculo ha sido habitual, como demuestran los ocho partidos en los que el Real Madrid ha logrado cuatro o más goles.
Entre estas victorias algunas han sido más recordadas, como el 5-0 al Barcelona del año 1995 o los tres puntos conseguidos ante la Real Sociedad en 2005, que se lograron en una reanudación de menos de 10 minutos de un encuentro previamente suspendido. Villarreal, Athletic, Mallorca y Real Sociedad son los rivales a los que el Real Madrid se ha enfrentado en más de una ocasión en esta racha.
PRIMER PARTIDO OFICIAL DEL AÑO EN EL BERNABÉU | ||
FECHA | PARTIDO | COMPETICIÓN |
06/01/2013 | Real Madrid 4-3 Real Sociedad | Liga |
03/01/2012 | Real Madrid 3-2 Málaga | Copa del Rey |
09/01/2011 | Real Madrid 4-2 Villarreal | Liga |
10/01/2010 | Real Madrid 2-0 Mallorca | Liga |
04/01/2009 | Real Madrid 1-0 Villarreal | Liga |
02/01/2008 | Real Madrid 2-1 Alicante | Copa del Rey |
14/01/2007 | Real Madrid 1-0 Zaragoza | Liga |
12/01/2006 | Real Madrid 4-0 Athletic | Copa del Rey |
05/01/2005 | Real Madrid 2-1 Real Sociedad | Liga |
03/01/2004 | Real Madrid 1-0 Murcia | Liga |
02/01/2003 | Real Madrid 3-0 Sevilla | Liga |
05/01/2002 | Real Madrid 3-1 Deportivo | Liga |
14/01/2001 | Real Madrid 4-0 Oviedo | Liga |
17/01/2000 | Real Madrid 2-1 Mallorca | Liga |
03/01/1999 | Real Madrid 4-0 Tenerife | Liga |
18/01/1998 | Real Madrid 1-0 Salamanca | Liga |
05/01/1997 | Real Madrid 1-0 Athletic | Liga |
03/01/1996 | Real Madrid 4-1 Valladolid | Liga |
07/01/1995 | Real Madrid 5-0 Barcelona | Liga |
02/01/1994 | Real Madrid 2-0 Albacete | Liga |
03/01/1993 | Real Madrid 3-0 Osasuna | Liga |
08/01/1992 | Real Madrid 4-0 Burgos | Copa del Rey |
Link
0 comentarios:
Publicar un comentario