Llegados al ecuador de la temporada 2012/13, seis futbolistas de la plantilla madridista han superado los 2.000 minutos de juego entre las cuatro competiciones oficiales disputadas. Cristiano Ronaldo, Casillas, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Pepe y Özil son los jugadores más utilizados por José Mourinho hasta ahora. Además, todos los componentes del primer equipo han participado y han sido titulares en alguna ocasión, salvo el portero Jesús. De ellos, 15 superan los 1.000 minutos, o lo que es lo mismo, habrían jugado al menos 12 partidos completos.
Tras finalizar la pasada campaña como el jugador más utilizado por Mourinho, Cristiano Ronaldo se está volviendo a mostrar incombustible en el primer tramo de esta temporada. El siete acumula 2.538 minutos oficiales, en los que ha marcado 28 goles. Le siguen Casillas y Alonso, con 2.424 y 2.393, respectivamente. Cierran la columna vertebral del equipo dos defensas, Ramos (2.142) y Pepe (2.092), y un centrocampista, Özil (2.017).
Futbolistas como Arbeloa, Di María o Benzema se encuentran próximos a esa barrera de los 2.000 minutos sobre el césped. Además, 15 de los 23 jugadores que han participado superan los 1.000 minutos. El único que no ha debutado es el tercer portero, Jesús. Álex, José Rodríguez y Cheryshev, los tres pertenecientes al filial blanco, han participado con el primer equipo esta temporada.
LOS MINUTOS DE LA PLANTILLA ESTA TEMPORADA | |||||
Jugador | Liga | Champions | Copa del Rey | Supercopa | Total minutos |
Cristiano Ronaldo | 1.548 | 540 | 270 | 180 | 2.538 |
Casillas | 1.614 | 450 | 180 | 180 | 2.424 |
Alonso | 1.538 | 450 | 225 | 180 | 2.393 |
Ramos | 1.530 | 360 | 72 | 180 | 2.142 |
Pepe | 1.395 | 517 | 90 | 90 | 2.092 |
Özil | 1.316 | 220 | 301 | 180 | 2.017 |
Arbeloa | 1.323 | 330 | 180 | 105 | 1.938 |
Di María | 1.137 | 386 | 117 | 165 | 1.805 |
Benzema | 899 | 335 | 278 | 113 | 1.625 |
Khedira | 987 | 285 | 180 | 105 | 1.557 |
Modric | 789 | 290 | 362 | 70 | 1.511 |
Varane | 467 | 375 | 315 | 90 | 1.247 |
Essien | 633 | 278 | 305 | - | 1.216 |
Callejón | 648 | 218 | 237 | - | 1.103 |
Higuaín | 716 | 135 | 45 | 180 | 1.076 |
Coentrão | 630 | 113 | 127 | 10 | 880 |
Marcelo | 523 | 180 | 45 | 80 | 828 |
Carvalho | 90 | 90 | 450 | - | 630 |
Kaká | 210 | 160 | 115 | 90 | 575 |
Albiol | 370 | 1 | 188 | - | 559 |
Adán | 96 | 90 | 270 | - | 456 |
Nacho | 54 | 90 | 180 | - | 324 |
Morata | 77 | 10 | 160 | - | 247 |
Link
0 comentarios:
Publicar un comentario