Paginas

miércoles, 15 de enero de 2014

Barça y Real Madrid no lideran la Liga de las aficiones

MundoDeportivo.com  15/01/2014 15:48
Social Media for Business here

Barça y Real Madrid, dos superpotencias deportivas y económicas, no lideran el ránking de asistencia a los estadios de Primera División, según un informe publicado por el portal Sphera. Es el Athletic Club el que comanda la Liga de las aficiones, con una asistencia media al nuevo San Mamés de casi el 99 por ciento respecto a su aforo oficial.

Los estadios de la Liga BBVA registraron al finalizar la primera vuelta una afluencia media del 70,8%, solo un 1,1% más que la pasada temporada. La Real Sociedad es el equipo que ha logrado atraer a más aficionados nuevos, con un incremento de un 9,8%.  La disputa de la Champions League ha sido un acicate para la parroquia 'txuri-urdín'.

El Getafe, récords negativos de asistencia

El polo opuesto es el Granada CF, que ha perdido una cifra cercana a los 6.000 aficionados. Llama la atención que hace justo un año el conjunto nazarí tenía la afición más incondicional. El partido que menos personas congregó se trata de un reciente Getafe–Levante (jornada 15ª), que apenas atrajo al Colisem Alfonso Pérez a 4.000 personas. El equipo azulón, que este jueves recibe al Barça en partido de Copa,ha visto como decaía el número de sus aficionados en un 12% desde el inicio de la Liga y que sigue batiendo récords negativos en cuanto a asistencia.

Esta es la clasificación de la Liga, según el porcentaje de asistencia a los estadios de Primera División:

Equipo – Asistencia media – Aforo completo – Porcentaje

1.- Athletic Club (San Mamés) 36.245 | 36.651 | 98,9%
2.- Real Madrid (Santiago Bernabéu) 72.834 | 80.000 | 91%
3.- At. Madrid (Vicente Calderón) 45.360 | 54.581 83,1%
4.- Real Sociedad (Anoeta) 25.685 | 32.000 | 80,3%
5.- FC Barcelona (Camp Nou) 73.969 | 98.772 | 74,9%
6.- Málaga (La Rosaleda) 21.829 | 29.500 | 74%
7.- Osasuna (El Sadar) 13.616 | 19.800 | 68,8%
8.- Valencia (Mestalla) 35.800 | 52.000 | 68,8%
9.- Villarreal (El Madrigal) 16.746 | 24.500 | 68,3%
10.- Sevilla (Sánchez Pizjuán) 31.025 | 45.500 | 68,2%
11.- Rayo (Vallecas) 10.001 | 14.708 | 68%
12.- Celta (Balaídos) 20.243 | 30.000 | 67,5%
13.- Elche (Martínez Valero) 24.294 | 36.017 | 67,4%
14.- Granada (Los Cármenes) 14.558 | 22.500 | 64,7%
15.- Betis (Benito Villamarín) 31.952 | 55.500 | 57,6%
16.- Levante (Ciutat de Valencia) 14.471 | 25.354 | 57,1%
17.- Espanyol (Cornellà-El Prat) 20.766 | 40.500 | 51,3%
18.- Valladolid (José Zorrilla) 12.945 | 22.500 | 48,8%
19.- Almería (Juegos Mediterráneo) 10.226 | 21.350 | 47,9%
20.- Getafe (Coliseum) 7.056 | 17.000 | 41,5%Social Media for Business here



Link

0 comentarios:

Publicar un comentario