1Casillas17Arbeloa3Pepe4Sergio Ramos12Marcelo6S. Khedira14Xabi Alonso22A. Di María7Cristiano Ronaldo10M. Özil20G. Higuaín
- Formación
- 4-2-3-1
- Forma de juego
- 50 (Equilibrado)
- 41 (Corto)
- Organizado
- Oportunidad de pase
- 71 (Normal)
- 54 (Normal)
- 73 (Normal)
- Forma libre
- Defensa
- 39 (Profundidad)
- 49 (Contener)
- 68 (Normal)
- Cubrir
Núm. | Pos. | Nombre | MED | Fav. | Alt. | Peso. | Edad | Entró al equipo | Contrato válido desde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Casillas | 89 | POR | 185cm | 84kg | 31 | 1999/07/01 | 2017/06/30 | |
17 | LD | Arbeloa | 80 | LD | 183cm | 78kg | 29 | 2009/01/01 | 2016/06/30 | |
3 | DFD | Pepe | 85 | DFC | 188cm | 81kg | 29 | 2007/01/01 | 2015/06/30 | |
4 | DFI | Sergio Ramos | 87 | DFC | 183cm | 81kg | 26 | 2005/01/01 | 2013/06/30 | |
12 | LI | Marcelo | 83 | LI | 172cm | 73kg | 24 | 2006/01/01 | 2015/06/30 | |
6 | MDD | S. Khedira | 83 | MCD | 189cm | 81kg | 25 | 2010/01/01 | 2015/06/30 | |
14 | MDI | Xabi Alonso | 87 | MC | 183cm | 77kg | 30 | 2009/01/01 | 2014/06/30 | |
22 | MD | A. Di María | 86 | MD | 180cm | 70kg | 24 | 2010/01/01 | 2018/06/30 | |
7 | MI | Cristiano Ronaldo | 92 | EI | 186cm | 84kg | 27 | 2009/07/01 | 2015/06/30 | |
10 | MCO | M. Özil | 87 | MCO | 181cm | 70kg | 23 | 2010/01/01 | 2016/06/30 | |
20 | DC | G. Higuaín | 85 | DC | 184cm | 81kg | 24 | 2007/01/01 | 2016/06/30 | |
21 | SUP | José Callejón | 79 | DC | 178cm | 73kg | 25 | 2011/07/01 | 2016/06/30 | |
13 | SUP | Adán | 73 | POR | 190cm | 92kg | 25 | 2009/01/01 | 2014/06/30 | |
19 | SUP | L. Modrić | 86 | MCO | 175cm | 67kg | 26 | 2012/08/01 | 2017/06/30 | |
28 | SUP | Juanfran | 69 | MD | 179cm | 72kg | 23 | 2010/07/01 | 2013/06/30 | |
29 | SUP | Morata | 70 | DC | 190cm | 82kg | 19 | 2010/01/01 | 2015/06/30 | |
5 | SUP | Fábio Coentrão | 81 | LI | 179cm | 72kg | 24 | 2011/07/01 | 2016/06/30 | |
16 | SUP | Ricardo Carvalho | 80 | DFC | 181cm | 78kg | 34 | 2010/01/01 | 2013/06/30 | |
9 | SUP | K. Benzema | 87 | DC | 184cm | 77kg | 24 | 2009/01/01 | 2015/06/30 | |
18 | SUP | Raúl Albiol | 81 | DFC | 190cm | 82kg | 26 | 2009/07/01 | 2017/06/30 | |
8 | SUP | Kaká | 84 | MCO | 186cm | 77kg | 30 | 2009/01/01 | 2015/06/30 | |
23 | SUP | M. Essien | 82 | MC | 177cm | 85kg | 29 | Chelsea | 2014/06/30 | |
2 | SUP | R. Varane | 76 | DFC | 191cm | 76kg | 19 | 2011/07/01 | 2017/06/30 | |
24 | 2EQ | L. Diarra | 80 | MCD | 172cm | 73kg | 27 | 2008/01/01 | 2013/06/30 | |
35 | 2EQ | Jesús | 66 | POR | 190cm | 82kg | 24 | 2012/07/01 | 2014/06/30 |
- © 2009 - 2013
- Powered by SoFIFA.com
- FIFA13 FIFA12 FIFA11 FIFA10 FIFA09 FIFA08 FIFA07 and all FIFA assets property of EA Sports.
Link
0 comentarios:
Publicar un comentario