Paginas

jueves, 28 de marzo de 2013

Directo: CSKA Moscú-Real Madrid

Baloncesto / euroliga

CSKA Moscú

- - - - -

Real Madrid

- - - - -

Euroliga 2012-13| 28/03/2013 - 17:45hSocial Media for Business here

CSKA Moscú MJ PTOS T2 T3 TL FC FR REB AS BP BR TAP VAL
12 Nenad Krstic 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
17 Zoran Erceg 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
33 Anton Ponkrashov 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
20 Andrey Vorontsevich 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
11 Dmitry Sokolov 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
21 Drew Nicholas 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
31 Viktor Khryapa 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
4 Milos Teodosic 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
13 Sonny Weems 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
24 Sasha Kaun 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
14 Aleksey Zozulin 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
5 Vladimir Micov 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
18 Evgeny Voronov 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
7 Aaron Jackson 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
6 Alexander Gudumak 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
Real Madrid MJ PTOS T2 T3 TL FC FR REB AS BP BR TAP VAL
9 Felipe Reyes 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
5 Rudy Fernández 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
13 Sergio Rodríguez 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
8 Carlos Suárez 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
23 Sergio Llull 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
12 Nikola Mirotic 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
16 Mirza Begic 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
20 Jaycee Carroll 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
4 Dontaye Draper 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
7 Martynas Pocius 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
15 Rafael Hettsheimeir 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
44 Marcus Slaughter 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
14 Guillermo Hernangómez 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
45 Alberto Martín 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0
CSKA Moscú Real Madrid
Tiros de 2 Intentos - -
Canastas - -
% Acierto 0% 0%
Tiros de 3 Intentos - -
Canastas - -
% Acierto 0% 0%
Tiros libres Intentos - -
Canastas - -
% Acierto 0% 0%
Rebotes Total - -
Ofensivos - -
Defensivos - -
Asistencias - -
Pérdidas - -
Recuperaciones - -
Tapones Realizados - -
Recibidos - -
Jugador Equipo Total
Puntos
Nikola Mirotic Real Madrid 0
Mirza Begic Real Madrid 0
Sergio Llull Real Madrid 0
Carlos Suárez Real Madrid 0
Faltas cometidas
Nikola Mirotic Real Madrid 0
Mirza Begic Real Madrid 0
Sergio Llull Real Madrid 0
Carlos Suárez Real Madrid 0
Rebotes ofensivos
Nikola Mirotic Real Madrid 0
Mirza Begic Real Madrid 0
Sergio Llull Real Madrid 0
Rebotes defensivos
Nikola Mirotic Real Madrid 0
Mirza Begic Real Madrid 0
Sergio Llull Real Madrid 0
Asistencias
Nikola Mirotic Real Madrid 0
Mirza Begic Real Madrid 0
Sergio Llull Real Madrid 0

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.

Última noticia de ABC.es

Las noticias se actualizan cada 5 minutos.Social Media for Business here



Link

0 comentarios:

Publicar un comentario