Real Madrid / liga bbva |jornada 28
Liga BBVA - Jornada 28Social Media for Business here
Min. 44 - 1ª parte | Arbitro: Mateu Lahoz
Min.20 - Alfaro
Min.5 - Nsue
- 25 Diego López
- 17 Arbeloa
- 2 Varane
- 4 Sergio Ramos
- 5 Fábio Coentrão
- 3 Pepe
- 19 Modric
- 8 Kaká
- 29 Morata
- 7 Cristiano Ronaldo
- 20 Higuaín
Gol
Min.13- GOL de Higuaín , con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Pepe. GOL.
| goles: | 1 | |
| Remates | A puerta | 4 |
| Al palo | 1 | |
| Fuera | 2 | |
| Asistencias | 7 | |
| Balones | Recuperados | 27 |
| Perdidos | 36 | |
| Faltas | cometidas | 3 |
| recibidas | 9 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 262 |
| Fallados | 43 | |
| Fueras de juego | 1 | |
| Paradas | 1 | |
| goles: | 2 | |
| Remates | A puerta | 3 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 3 | |
| Asistencias | 7 | |
| Balones | Recuperados | 24 |
| Perdidos | 39 | |
| Faltas | cometidas | 9 |
| recibidas | 3 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 77 |
| Fallados | 40 | |
| Fueras de juego | 1 | |
| Paradas | 3 | |
cerrar
- 25. Diego López
- Portero
- Estatura y peso: 196m/88Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 3 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 8 |
| Fallados | 1 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 1 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 17. Arbeloa
- Defensa
- Estatura y peso: 184m/79Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 1 | |
| Balones | Recuperados | 5 |
| Perdidos | 5 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 1 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 37 |
| Fallados | 4 | |
| Centros al área | 1 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 2. Varane
- Defensa
- Estatura y peso: 191m/76Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 4 |
| Perdidos | 2 | |
| Faltas | cometidas | 1 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 28 |
| Fallados | 2 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 4. Sergio Ramos
- Defensa
- Estatura y peso: 183m/75Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 3 |
| Perdidos | 4 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 34 |
| Fallados | 3 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 5. Fábio Coentrão
- Defensa
- Estatura y peso: 179m/72Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 2 | |
| Balones | Recuperados | 2 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 32 |
| Fallados | 2 | |
| Centros al área | 2 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 3. Pepe
- Defensa
- Estatura y peso: 188m/81Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 1 | |
| Balones | Recuperados | 5 |
| Perdidos | 2 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 1 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 27 |
| Fallados | 2 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 19. Modric
- Medio
- Estatura y peso: 175m/67Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 3 |
| Perdidos | 7 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 3 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 34 |
| Fallados | 10 | |
| Centros al área | 5 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 8. Kaká
- Medio
- Estatura y peso: 186m/78Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 1 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 1 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 5 | |
| Faltas | cometidas | 2 |
| recibidas | 1 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 29 |
| Fallados | 5 | |
| Centros al área | 1 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 29. Morata
- Delantero
- Estatura y peso: 187m/80Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 1 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 1 |
| Perdidos | 3 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 1 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 12 |
| Fallados | 6 | |
| Centros al área | 3 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 7. Cristiano Ronaldo
- Delantero
- Estatura y peso: 185m/80Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 1 |
| Al palo | 1 | |
| Fuera | 2 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 1 |
| Perdidos | 5 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 2 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 12 |
| Fallados | 6 | |
| Centros al área | 3 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 20. Higuaín
- Delantero
- Estatura y peso: 184m/79Kg .
| goles: | 1 | |
| Remates | A puerta | 1 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 2 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 2 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 9 |
| Fallados | 2 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 13. Adán
- Portero
- Estatura y peso: 190m/88Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 0 |
| Fallados | 0 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 12. Marcelo
- Defensa
- Estatura y peso: 174m/75Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 0 |
| Fallados | 0 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 11. Ricardo Carvalho
- Defensa
- Estatura y peso: 182m/79Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 0 |
| Fallados | 0 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 10. Özil
- Medio
- Estatura y peso: 183m/76Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 0 |
| Fallados | 0 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 6. Khedira
- Medio
- Estatura y peso: 189m/85Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 0 |
| Fallados | 0 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 14. Xabi Alonso
- Medio
- Estatura y peso: 183m/77Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 0 |
| Fallados | 0 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 9. Benzema
- Delantero
- Estatura y peso: 187m/79Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 0 |
| Fallados | 0 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 13. Aouate
- Portero
- Estatura y peso: 188m/84Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 5 |
| Perdidos | 9 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 5 |
| Fallados | 13 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 3 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 2. Hutton
- Defensa
- Estatura y peso: 185m/72Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 1 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 1 |
| Perdidos | 3 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 10 |
| Fallados | 3 | |
| Centros al área | 1 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 16. Nunes
- Defensa
- Estatura y peso: 185m/82Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 1 |
| Perdidos | 1 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 4 |
| Fallados | 1 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 17. Bigas
- Defensa
- Estatura y peso: 180m/78Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 1 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 3 |
| Perdidos | 3 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 1 |
| Fallados | 2 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 23. Kevin
- Defensa
- Estatura y peso: 178m/74Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 3 |
| Perdidos | 3 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 7 |
| Fallados | 2 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 5. Pina
- Medio
- Estatura y peso: 184m/75Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 5 |
| Perdidos | 3 | |
| Faltas | cometidas | 1 |
| recibidas | 1 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 5 |
| Fallados | 5 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 12. Tissone
- Medio
- Estatura y peso: 180m/77Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 1 | |
| Faltas | cometidas | 4 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 8 |
| Fallados | 1 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 21. Alfaro
- Medio
- Estatura y peso: 173m/71Kg .
| goles: | 1 | |
| Remates | A puerta | 1 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 2 | |
| Balones | Recuperados | 3 |
| Perdidos | 4 | |
| Faltas | cometidas | 3 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 10 |
| Fallados | 3 | |
| Centros al área | 1 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 8. Nsue
- Delantero
- Estatura y peso: 182m/75Kg .
| goles: | 1 | |
| Remates | A puerta | 1 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 1 | |
| Balones | Recuperados | 1 |
| Perdidos | 5 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 8 |
| Fallados | 3 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 9. Giovani
- Delantero
- Estatura y peso: 175m/71Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 1 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 1 | |
| Asistencias | 4 | |
| Balones | Recuperados | 1 |
| Perdidos | 2 | |
| Faltas | cometidas | 1 |
| recibidas | 2 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 7 |
| Fallados | 1 | |
| Centros al área | 4 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 18. Víctor
- Delantero
- Estatura y peso: 180m/77Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 1 |
| Perdidos | 5 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 12 |
| Fallados | 6 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 1. Calatayud
- Portero
- Estatura y peso: 191m/84Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 0 |
| Fallados | 0 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 4. Anderson Conceiçao
- Defensa
- Estatura y peso: 188m/81Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 0 |
| Fallados | 0 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 24. Fontás
- Defensa
- Estatura y peso: 186m/89Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 0 |
| Fallados | 0 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 20. Luna
- Defensa
- Estatura y peso: 178m/70Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 0 |
| Fallados | 0 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 27. Ximo Navarro
- Defensa
- Estatura y peso: 177m/70Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 0 |
| Fallados | 0 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 7. Pereira
- Medio
- Estatura y peso: 180m/69Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 0 |
| Fallados | 0 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
cerrar
- 10. Hemed
- Delantero
- Estatura y peso: 185m/80Kg .
| goles: | 0 | |
| Remates | A puerta | 0 |
| Al palo | 0 | |
| Fuera | 0 | |
| Asistencias | 0 | |
| Balones | Recuperados | 0 |
| Perdidos | 0 | |
| Faltas | cometidas | 0 |
| recibidas | 0 | |
| Tarjetas amarillas | 0 | |
| Tarjetas rojas | 0 | |
| Pases | Correctos | 0 |
| Fallados | 0 | |
| Centros al área | 0 | |
| Paradas | 0 | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ABC Real Madrid
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Última noticia de ABC.es
Las noticias se actualizan cada 5 minutos.Social Media for Business here
Link
0 comentarios:
Publicar un comentario